e-cas
 
FİNANSAL TABLOLAR « 2011 sayfasına geri dön
 
  2010    
       
  Dosya Boyut Tarih
20101231 Gelir Tablosu 67.09 KB 01.02.11 / 15:40:00
20101231 Nakit Akım Tablosu 67.00 KB 01.02.11 / 15:40:00
20101231 Özsermaye Değişim Tablosu 63.01 KB 01.02.11 / 15:40:00
20101231 Bilanço 68.09 KB 01.02.11 / 15:40:00
20101231 YK Faaliyet Raporu 758.00 KB 01.02.11 / 15:40:00
20101231 Bağımsız Denetim Raporu 758.00 KB 01.02.11 / 15:40:00
20100930 Gelir Tablosu 68.00 KB 03.12.10 / 16:00:00
20100930 Nakit Akım Tablosu 67.00 KB 03.12.10 / 16:00:00
20100930 Özsermaye Değişim Tablosu 95.10 KB 03.12.10 / 16:00:00
20100930 Bilanço 68.00 KB 03.12.10 / 16:00:00
20100930 YK Faaliyet Raporu 182.00 KB 03.12.10 / 16:00:00
20100930 Dipnotlar 643.00 KB 03.12.10 / 16:00:00
20100630 YK Faaliyet Raporu 183.43 KB 09.11.10 / 17:07:40
20100630 NAKAT 66.94 KB 09.11.10 / 17:07:38
20100630 Gelir Tablosu 121.91 KB 09.11.10 / 17:07:37
20100630 Dipnotlar 411.29 KB 09.11.10 / 17:07:36
20100630 Bilanco 122.13 KB 09.11.10 / 17:07:31
20100331 Özsermaye Değişim Tablosu 68.26 KB 09.11.10 / 17:07:27
20100331 YK Faaliyet Raporu 293.04 KB 09.11.10 / 17:07:29
20100331 Nakit Akim Tablosu 100.34 KB 09.11.10 / 17:07:24
20100331 Gelir Tablosu 122.61 KB 09.11.10 / 17:07:20
20100331 Dipnotlar 396.54 KB 09.11.10 / 17:07:25
20100331 Bilanço 125.45 KB 09.11.10 / 17:07:17
 
 
 
 
 
 
 
 
Adobe PDF Reader indirmek için tıklayınız »    
 
ARŞİV
2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006
 

 

Copyright © sayilganmenkul.com.tr YASAL UYARI