e-cas
 
FİNANSAL TABLOLAR
 
  Dosya Boyut Tarih
20110630 Bilanço 69.00 KB 24.08.11 / 18:00:00
20110630 Gelir Tablosu 116.00 KB 24.08.11 / 18:00:00
20110630 Nakit Akım Tablosu 67.00 KB 24.08.11 / 18:00:00
20110630 Öz Sermaye Değişim Tablosu 94.00 KB 24.08.11 / 18:00:00
20110630 Dipnot 413.00 KB 24.08.11 / 18:00:00
20110630 YK Faaliyet Raporu 208.00 KB 24.08.11 / 18:00:00
20110331 Bilanço 102.00 KB 01.05.11 / 13:20:00
20110331 Gelir Tablosu 117.00 KB 01.05.11 / 13:20:00
20110331 Nakit Akım Tablosu 101.00 KB 01.05.11 / 13:20:00
20110331 Öz Sermaye Değişim Tablosu 96.00 KB 01.05.11 / 13:20:00
20110331 Dipnot 685.00 KB 01.05.11 / 13:20:00
20110331 YK Faaliyet Raporu 186.00 KB 01.05.11 / 13:20:00
 
 
Adobe PDF Reader indirmek için tıklayınız »    
 
ARŞİV
2010 - 2009 - 2008 - 2007 - 2006
 

 

Copyright © sayilganmenkul.com.tr YASAL UYARI