| SAYILGAN MENKUL DEĞERLER TİCARETİ ANONİM ŞİRKETİ 'nin | ||||||
| SERMAYE TUTARI VE SERMAYENİN ORTAKLAR ARASINDAKİ DAĞILIMI | ||||||
| AŞAĞIDAKİ GİBİDİR. | ||||||
| ESKİ SERMAYE | 1,000,000 | TL | ||||
| YENİ SERMAYE | 1,100,000 | TL | ||||
ESKİ ORTAKLIK | YAPISI | YENİ ORTAKLIK | YAPISI | |||
| ORTAK İSMİ / ÜNVANI | PAY TUTARI | PAY ORANI % | PAY TUTARI | PAY ORANI % | ||
| Leman SAYILGAN | 655,270.00 | 59.57 | 600,270.00 | 54.57 | ||
| Muzaffer Kemal BAYRAKDAR | 151,910.00 | 13.81 | 151,910.00 | 13.81 | ||
| Emire OKÇAL | 58,300.00 | 5.30 | 58,300.00 | 5.30 | ||
| Melike Pınar SAYILGAN | 58,300.00 | 5.30 | 58,300.00 | 5.30 | ||
| Tarkan SAYILGAN | 58,300.00 | 5.30 | 102,300.00 | 9.30 | ||
| Hikmet GÜRBÜZER | 30,800.00 | 2.80 | 30,800.00 | 2.80 | ||
| Sinan EGEMEN | 28,160.00 | 2.56 | 28,160.00 | 2.56 | ||
| Kenan EGEMEN | 28,160.00 | 2.56 | 28,160.00 | 2.56 | ||
| Mehmet KOZAN | 20,680.00 | 1.88 | 20,680.00 | 1.88 | ||
| Hasan KOZAN | 10,120.00 | 0.92 | 10,120.00 | 0.92 | ||
| İsmail EMEN | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 1.00 | ||
| TOPLAM | 1,100,000.00 | 100 | 1,100,000.00 | 100.00 | ||
| Dosya Adi | Boyut | Tarih | ||
![]() | |||||
| 2009 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI.pdf | 109.9 KB | 11.06.10 16:12:38 | ||
![]() | konum: genelkurul |
FAALİYETLER



